山口 祥大 様
ダイアナ ベリーベリー
吉田 啓子チーフ

| 身長 180.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 69.6 | 116.9 | 95.3 | 82.1 | 94.4 | 57.3 | 57.3 | - |
| 初回値 | 125.9 | 134.0 | 121.0 | 124.0 | 127.0 | 71.0 | 69.0 | 38.6 |
| 現在値 | 71.0 | 105.0 | 95.0 | 78.0 | 94.0 | 52.0 | 53.0 | 9.2 |
| 変化値 | -54.9 | -29.0 | -26.0 | -46.0 | -33.0 | -19.0 | -16.0 | -29.4 |
森 悠弥 様
ダイアナ クリア
大月 喜代子チーフ

| 身長 173.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 63.2 | 112.3 | 91.5 | 78.9 | 90.6 | 56.3 | 56.3 | - |
| 初回値 | 105.4 | 128.0 | 108.0 | 108.5 | 114.0 | 65.0 | 63.0 | 33.2 |
| 現在値 | 65.5 | 110.0 | 91.0 | 78.0 | 90.0 | 50.0 | 50.0 | 16.6 |
| 変化値 | -39.9 | -18.0 | -17.0 | -30.5 | -24.0 | -15.0 | -13.0 | -16.6 |
野上 慶彦 様
ダイアナ Step
氏家 雪乃チーフ

| 身長 171.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 64.0 | 111.7 | 91.1 | 78.7 | 90.3 | 56.5 | 56.5 | - |
| 初回値 | 93.0 | 120.0 | 111.0 | 104.0 | 111.0 | - | - | 32.9 |
| 現在値 | 67.2 | 114.0 | 98.2 | 73.4 | 93.5 | 52.2 | 52.0 | 18.2 |
| 変化値 | -25.8 | -6.0 | -12.8 | -30.6 | -17.5 | - | - | -14.7 |
藤岡 和雄 様
ダイアナ エトランゼ 池田 美智子チーフ

| 身長 166.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 59.6 | 107.5 | 87.7 | 75.6 | 86.8 | 55.3 | 55.3 | - |
| 初回値 | 75.0 | 114.8 | 103.5 | 93.2 | 103.2 | 56.8 | 54.5 | 26.5 |
| 現在値 | 66.0 | 107.0 | 95.0 | 81.2 | 95.0 | 54.4 | 54.2 | 21.2 |
| 変化値 | -9.0 | -7.8 | -8.5 | -12.0 | -8.2 | -2.4 | -0.3 | -5.3 |
