杉山 沙緒理 様
ダイアナ ジュエル
櫻井 久美子チーフ

| 身長 163.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 49.9 | 87.6 | 71.0 | 60.2 | 80.1 | 87.5 | 49.2 | 49.2 | - |
| 初回値 | 103.1 | 117.2 | 100.5 | 96.2 | 114.3 | 116.2 | 73.9 | 75.2 | 69.0 |
| 現在値 | 55.3 | 90.9 | 75.0 | 60.2 | 85.3 | 89.0 | 50.3 | 50.9 | 34.7 |
| 変化値 | -47.8 | -26.3 | -25.5 | -36.0 | -29.0 | -27.2 | -23.6 | -24.3 | -34.3 |
20代の部
河村 彩夏 様
ダイアナ 花華(はなはな)
高薮 眞由美チーフ

| 身長 158.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 47.4 | 85.4 | 69.3 | 59.1 | 78.8 | 85.4 | 48.3 | 48.3 | - |
| 初回値 | 67.3 | 101.7 | 82.6 | 81.2 | 101.3 | 100.3 | 58.8 | 57.8 | 49.6 |
| 現在値 | 49.8 | 88.3 | 69.2 | 58.4 | 78.6 | 87.0 | 48.7 | 48.2 | 31.1 |
| 変化値 | -17.5 | -13.4 | -13.4 | -22.8 | -22.7 | -13.3 | -10.1 | -9.6 | -18.5 |
30代の部
織田 未歩 様
ダイアナ チャンス
矢山 恵美子チーフ

| 身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 52.2 | 89.2 | 72.3 | 62.4 | 82.9 | 88.8 | 49.0 | 49.0 | - |
| 初回値 | 66.6 | 100.0 | 84.5 | 81.5 | 100.0 | 102.5 | 61.0 | 63.2 | 54.1 |
| 現在値 | 52.0 | 91.0 | 72.0 | 62.0 | 82.0 | 89.0 | 49.0 | 49.0 | 32.1 |
| 変化値 | -14.6 | -9.0 | -12.5 | -19.5 | -18.0 | -13.5 | -12.0 | -14.2 | -22.0 |
40代の部
笠原 美香 様
ダイアナ プランタン
長谷川 郁子チーフ

| 身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 52.8 | 89.6 | 72.7 | 62.9 | 83.5 | 89.4 | 49.0 | 49.0 | - |
| 初回値 | 69.9 | 107.7 | 80.3 | 85.5 | 100.1 | 104.2 | 63.3 | 62.7 | 49.3 |
| 現在値 | 51.5 | 85.7 | 65.7 | 60.3 | 83.6 | 87.3 | 46.5 | 46.5 | 28.4 |
| 変化値 | -18.4 | -22.0 | -14.6 | -25.2 | -16.5 | -16.9 | -16.8 | -16.2 | -20.9 |
50代の部
山口 麻美 様
ダイアナ カイト
平山 仁美チーフ

| 身長 165.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 56.2 | 92.3 | 75.1 | 65.5 | 86.5 | 92.4 | 49.5 | 49.5 | - |
| 初回値 | 70.6 | 101.0 | 86.0 | 81.0 | 96.0 | 103.5 | 62.5 | 60.5 | 51.8 |
| 現在値 | 53.9 | 89.5 | 76.5 | 64.5 | 84.5 | 89.0 | 49.3 | 49.3 | 37.0 |
| 変化値 | -16.7 | -11.5 | -9.5 | -16.5 | -11.5 | -14.5 | -13.2 | -11.2 | -14.8 |
60代の部
小川 ひとみ 様
ダイアナ きょんきょん
渡邉 京子チーフ

| 身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 54.2 | 87.5 | 75.4 | 67.1 | 88.3 | 92.7 | 47.9 | 47.9 | - |
| 初回値 | 71.0 | 102.9 | 90.4 | 85.9 | 99.4 | 106.2 | 61.5 | 62.7 | 56.4 |
| 現在値 | 52.9 | 89.0 | 74.5 | 63.7 | 84.8 | 89.9 | 47.5 | 47.5 | 33.5 |
| 変化値 | -18.1 | -13.9 | -15.9 | -22.2 | -14.6 | -16.3 | -14.0 | -15.2 | -22.9 |
70代以上の部
渡部 しづい 様
ダイアナ プリエ
山口 美千代チーフ

| 身長 151.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 46.8 | 79.8 | 72.4 | 67.3 | 86.8 | 88.8 | 45.0 | 45.0 | - |
| 初回値 | 51.2 | 94.0 | 76.5 | 69.5 | 88.0 | 92.5 | 57.0 | 55.5 | 47.7 |
| 現在値 | 42.7 | 88.5 | 69.0 | 58.0 | 81.0 | 82.5 | 46.0 | 46.0 | 31.8 |
| 変化値 | -8.5 | -5.5 | -7.5 | -11.5 | -7.0 | -10.0 | -11.0 | -9.5 | -15.9 |
20代の部
浦上 素代香 様
ダイアナ アクール 三井 友起子チーフ

| 身長 163.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 49.9 | 87.6 | 71.1 | 60.3 | 80.2 | 87.6 | 49.2 | 49.2 | - |
| 初回値 | 69.9 | 90.0 | 77.0 | 74.0 | 93.0 | 99.0 | 59.0 | 59.0 | 49.1 |
| 現在値 | 50.9 | 85.0 | 68.5 | 60.0 | 81.0 | 87.0 | 49.8 | 49.8 | 34.4 |
| 変化値 | -19.0 | -5.0 | -8.5 | -14.0 | -12.0 | -12.0 | -9.2 | -9.2 | -14.7 |
30代の部
岡部 来華 様
ダイアナ エスティ 髙木 千穂チーフ

| 身長 163.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 51.0 | 88.4 | 71.6 | 61.2 | 81.5 | 88.2 | 48.9 | 48.9 | - |
| 初回値 | 70.9 | 96.0 | 84.4 | 82.5 | 99.5 | 101.5 | 59.4 | 61.0 | 55.1 |
| 現在値 | 47.5 | 85.8 | 69.1 | 57.3 | 78.0 | 85.5 | 45.8 | 45.8 | 28.7 |
| 変化値 | -23.4 | -10.2 | -15.3 | -25.2 | -21.5 | -16.0 | -13.6 | -15.2 | -26.4 |
40代の部
志賀 美幸 様
ダイアナ 千賀子 安武 千賀子チーフ

| 身長 169.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 57.0 | 93.2 | 75.6 | 65.2 | 86.5 | 92.9 | 49.8 | 49.8 | - |
| 初回値 | 84.7 | 102.0 | 89.5 | 87.3 | 103.4 | 107.5 | 63.5 | 63.7 | 55.9 |
| 現在値 | 57.5 | 88.2 | 72.4 | 65.0 | 86.4 | 90.8 | 49.9 | 49.9 | 34.4 |
| 変化値 | -27.2 | -13.8 | -17.1 | -22.3 | -17.0 | -16.7 | -13.6 | -13.8 | -21.5 |
50代の部
加藤 千惠子 様
ダイアナ ボンボン 宇次原 雅世チーフ

| 身長 162.5cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 55.2 | 90.4 | 74.7 | 65.6 | 86.7 | 92.1 | 49.0 | 49.0 | - |
| 初回値 | 86.1 | 122.5 | 98.9 | 101.5 | 109.6 | 108.0 | 58.5 | 60.9 | 54.8 |
| 現在値 | 53.8 | 95.0 | 77.0 | 64.8 | 82.5 | 88.5 | 46.0 | 47.5 | 31.8 |
| 変化値 | -32.3 | -27.5 | -21.9 | -36.7 | -27.1 | -19.5 | -12.5 | -13.4 | -23.0 |
60代の部
関島 昌子 様
ダイアナ ジュピター 松井 明子チーフ

| 身長 163.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 54.8 | 88.1 | 75.7 | 67.1 | 88.5 | 93.1 | 48.1 | 48.1 | - |
| 初回値 | 58.8 | 91.2 | 78.5 | 74.8 | 94.5 | 94.5 | 54.5 | 53.5 | 46.4 |
| 現在値 | 51.0 | 88.0 | 70.5 | 60.0 | 83.5 | 86.5 | 46.3 | 46.3 | 29.8 |
| 変化値 | -7.8 | -3.2 | -8.0 | -14.8 | -11.0 | -8.0 | -8.2 | -7.2 | -16.6 |
70代以上の部
太田 清子 様
ダイアナ 南海 福島 有輝子チーフ

| 身長 148.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 45.4 | 79.1 | 71.1 | 65.5 | 85.0 | 87.0 | 44.8 | 44.8 | - |
| 初回値 | 57.0 | 102.0 | 84.0 | 85.0 | 100.0 | 97.0 | 52.8 | 54.0 | 51.9 |
| 現在値 | 44.6 | 92.0 | 73.0 | 64.0 | 83.0 | 84.5 | 44.5 | 46.0 | 34.5 |
| 変化値 | -12.4 | -10.0 | -11.0 | -21.0 | -17.0 | -12.5 | -8.3 | -8.0 | -17.4 |
20代の部
山田 真子 様
ダイアナ ハンド 太田 由美子チーフ

| 身長 169.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 54.0 | 91.1 | 73.9 | 62.8 | 83.5 | 91.0 | 49.6 | 49.6 | - |
| 初回値 | 76.9 | 99.0 | 85.5 | 81.5 | 98.0 | 103.5 | 61.0 | 62.0 | 51.8 |
| 現在値 | 54.7 | 87.0 | 72.3 | 63.8 | 83.5 | 88.0 | 48.2 | 48.2 | 34.0 |
| 変化値 | -22.2 | -12.0 | -13.2 | -17.7 | -14.5 | -15.5 | -12.8 | -13.8 | -17.8 |
30代の部
根本 琴美 様
ダイアナ ぱるしゅ 菅野 郁枝チーフ

| 身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 46.8 | 84.8 | 68.7 | 58.9 | 78.5 | 84.6 | 48.1 | 48.1 | - |
| 初回値 | 64.3 | 94.5 | 79.5 | 77.0 | 98.5 | 97.5 | 58.0 | 59.5 | 52.6 |
| 現在値 | 48.0 | 85.0 | 70.0 | 60.0 | 79.0 | 85.0 | 46.5 | 46.5 | 34.0 |
| 変化値 | -16.3 | -9.5 | -9.5 | -17.0 | -19.5 | -12.5 | -11.5 | -13.0 | -18.6 |
60代の部
西川 美恵子 様
ダイアナ 菜智(ナッティ) 堺 智子チーフ

| 身長 161.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 53.3 | 86.4 | 75.4 | 67.9 | 88.9 | 92.7 | 47.3 | 47.3 | - |
| 初回値 | 58.7 | 91.0 | 80.2 | 77.4 | 96.4 | 95.4 | 55.0 | 56.8 | 51.6 |
| 現在値 | 50.2 | 86.6 | 72.3 | 64.0 | 86.7 | 88.6 | 47.7 | 47.0 | 34.7 |
| 変化値 | -8.5 | -4.4 | -7.9 | -13.4 | -9.7 | -6.8 | -7.3 | -9.8 | -16.9 |
一番ケ瀬 宏美 様
クイーン ダイアナ 藤川 久美子チーフ

| 身長 161.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 52.0 | 88.9 | 72.1 | 62.3 | 82.9 | 88.7 | 48.8 | 48.8 | - |
| 初回値 | 61.3 | 86.8 | 76.2 | 74.8 | 86.6 | 97.0 | 57.4 | 57.4 | 50.9 |
| 現在値 | 46.3 | 80.2 | 67.0 | 58.0 | 73.4 | 82.7 | 45.3 | 45.3 | 32.7 |
| 変化値 | -15.0 | -6.6 | -9.2 | -16.8 | -13.2 | -14.3 | -12.1 | -12.1 | -18.2 |
