大友 貴美子 様
ダイアナ Sパルト

 増山 智子チーフ

身長
163.5cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.1 87.9 76.7 68.9 90.2 94.3 47.7 47.7 -
初回値 67.1 92.3 77.0 71.0 90.7 96.5 57.0 57.7 45.1
現在値 54.8 89.5 69.7 63.5 81.0 88.7 48.0 48.2 31.2
変化値 -12.3 -2.8 -7.3 -7.5 -9.7 -7.8 -9.0 -9.5 -13.9

20代の部

中村 陽里 様
チェリー ダイアナ

 小林 玲子チーフ

身長
153.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 44.8 83.1 67.4 57.8 77.0 83.0 47.8 47.8 -
初回値 53.7 89.0 72.5 67.3 89.3 93.2 55.9 55.0 44.8
現在値 44.5 83.9 67.5 58.0 77.0 82.5 45.8 45.2 32.7
変化値 -9.2 -5.1 -5.0 -9.3 -12.3 -10.7 -10.1 -9.8 -12.1

30代の部

林 由香里 様
ダイアナ カラフル

 川島 右子チーフ

身長
153.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 46.6 84.3 68.3 59.2 78.8 84.0 47.8 47.8 -
初回値 61.1 104.0 80.5 79.8 90.0 97.0 57.1 57.4 48.2
現在値 46.8 93.0 67.0 55.0 74.4 82.4 45.0 45.4 24.2
変化値 -14.3 -11.0 -13.5 -24.8 -15.6 -14.6 -12.1 -12.0 -24.0

40代の部

宮本 恵美 様
ダイアナ M・ジュール

 伊東 美智子チーフ

身長
154.4cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.4 85.7 69.6 60.6 80.5 85.7 48.1 48.1 -
初回値 69.0 98.2 84.6 82.0 102.4 104.6 65.0 65.2 61.0
現在値 45.0 82.0 66.0 59.0 80.0 86.0 48.0 48.0 34.4
変化値 -24.0 -16.2 -18.6 -23.0 -22.4 -18.6 -17.0 -17.2 -26.6

50代の部

内田 真理子 様
ダイアナ ラ・ルージュ

 中居 磨早子チーフ

身長
162.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 54.6 89.8 74.3 65.3 86.3 91.6 48.9 48.9 -
初回値 66.5 99.0 82.7 79.5 96.0 95.0 57.5 57.5 51.4
現在値 49.1 92.5 72.5 65.0 84.8 86.8 46.5 46.3 31.5
変化値 -17.4 -6.5 -10.2 -14.5 -11.2 -8.2 -11.0 -11.2 -19.9

60代の部

室 陽子 様
ダイアナ スカッシュ

 北川 千恵子チーフ

身長
158.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 51.8 85.4 73.7 65.7 86.6 90.7 47.4 47.4 -
初回値 52.3 85.0 75.2 71.8 84.5 89.0 51.7 51.3 48.1
現在値 44.2 83.5 67.0 58.0 73.8 83.9 44.8 44.8 29.9
変化値 -8.1 -1.5 -8.2 -13.8 -10.7 -5.1 -6.9 -6.5 -18.2

70代以上の部

久保 光江 様
ダイアナ シオン

 村岡 佳子チーフ

身長
156.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.7 82.1 74.7 69.6 89.5 91.6 45.4 45.4 -
初回値 59.0 93.0 80.9 75.5 91.0 95.8 59.0 59.5 55.2
現在値 50.3 82.5 69.0 69.2 81.0 92.0 47.6 47.1 37.4
変化値 -8.7 -10.5 -11.9 -6.3 -10.0 -3.8 -11.4 -12.4 -17.8

40代の部

下地 加奈子 様

ソワン ダイアナ  吉本 砂織チーフ

身長
159.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 51.2 88.2 71.6 62.1 82.4 88.0 48.7 48.7 -
初回値 57.0 87.8 78.5 71.5 87.5 90.3 53.0 54.7 50.1
現在値 49.5 86.5 71.0 60.0 81.0 86.5 48.0 48.0 34.0
変化値 -7.5 -1.3 -7.5 -11.5 -6.5 -3.8 -5.0 -6.7 -16.1

70代以上の部

板谷 好美 様

Aim(エイム) ダイアナ  古川 うつみチーフ

身長
152.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 47.1 79.6 73.4 69.2 88.5 89.9 44.5 44.5 -
初回値 43.9 84.0 75.0 60.0 82.0 80.5 46.5 47.4 42.4
現在値 42.6 84.0 68.0 58.0 81.0 82.0 43.0 43.5 30.6
変化値 -1.3 ±0.0 -7.0 -2.0 -1.0 +1.5 -3.5 -3.9 -11.8

杉﨑 直美 様

ダイアナ レディローズ  北川 郁子チーフ

身長
160.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 53.2 89.7 73.0 63.8 84.4 89.9 48.9 48.9 -
初回値 78.5 115.5 97.0 93.7 107.6 105.5 62.5 61.3 58.4
現在値 48.5 89.0 75.0 60.3 84.5 89.0 48.6 48.6 34.1
変化値 -30.0 -26.5 -22.0 -33.4 -23.1 -16.5 -13.9 -12.7 -24.3