平野 海斗 様
ダイアナ ルナシア
小滝 夏恵チーフ
身長 170.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 体脂肪 |
---|---|---|---|---|---|---|
理想値 | 61.0 | 110.4 | 90.0 | 77.7 | 89.2 | - |
初回値 | 89.9 | 125.6 | 112.8 | 112.8 | 104.8 | 30.6 |
現在値 | 57.2 | 104.9 | 87.7 | 72.2 | 87.4 | 8.0 |
変化値 | -32.7 | -20.7 | -25.1 | -40.6 | -17.4 | -22.6 |
菊池 真司 様
ダイアナ ビクトリー
佐藤 孝子チーフ
身長 165.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 体脂肪 |
---|---|---|---|---|---|---|
理想値 | 58.4 | 107.2 | 87.6 | 75.5 | 86.5 | - |
初回値 | 95.9 | 133.0 | 107.0 | 110.0 | 112.0 | 32.9 |
現在値 | 57.9 | 105.0 | 82.0 | 71.0 | 89.0 | 9.3 |
変化値 | -38.0 | -28.0 | -25.0 | -39.0 | -23.0 | -23.6 |
谷井 湧人 様
ダイアナ トミ
富岡 啓子チーフ
身長 177.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 体脂肪 |
---|---|---|---|---|---|---|
理想値 | 66.0 | 115.0 | 93.7 | 80.8 | 92.8 | - |
初回値 | 110.0 | 139.5 | 117.0 | 110.0 | 113.0 | 33.7 |
現在値 | 73.0 | 114.0 | 94.0 | 75.0 | 92.5 | 19.9 |
変化値 | -37.0 | -25.5 | -23.0 | -35.0 | -20.5 | -13.8 |
小川 栄智 様
ダイアナ カラー
身長 165.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 体脂肪 |
---|---|---|---|---|---|---|
理想値 | 60.3 | 108.0 | 88.4 | 76.3 | 87.3 | - |
初回値 | 87.0 | 129.0 | 109.0 | 109.0 | 107.0 | 29.2 |
現在値 | 61.9 | 107.0 | 89.5 | 76.0 | 87.0 | 16.7 |
変化値 | -25.1 | -22.0 | -19.5 | -33.0 | -20.0 | -12.5 |