松本 奈巳 様
ダイアナ ワイン

 葉山 直美チーフ

身長
166.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 56.6 92.6 75.3 65.6 86.7 92.7 49.6 49.6 -
初回値 73.0 106.7 87.3 86.6 104.3 101.5 57.8 58.1 49.2
現在値 52.6 88.9 73.7 61.0 85.6 85.8 47.2 47.6 33.0
変化値 -20.4 -17.8 -13.6 -25.6 -18.7 -15.7 -10.6 -10.5 -16.2

20代の部

小川 朋花 様
ダイアナ 夏子

 加藤 夏子チーフ

身長
160.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.2 86.2 70.0 59.5 79.3 86.3 48.7 48.7 -
初回値 55.7 80.0 74.0 66.0 87.0 97.0 58.0 58.0 49.4
現在値 48.1 82.0 68.0 58.0 79.5 86.5 48.0 48.0 33.4
変化値 -7.6 +2.0 -6.0 -8.0 -7.5 -10.5 -10.0 -10.0 -16.0

30代の部

久保木 佳代子 様
ダイアナ No.1

 大堀 亜希子チーフ

身長
158.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.4 86.8 70.3 60.6 80.8 86.4 48.4 48.4 -
初回値 60.0 95.6 80.5 79.8 93.3 93.5 55.0 55.0 51.4
現在値 43.7 84.0 68.0 57.0 78.0 83.0 44.0 44.0 29.1
変化値 -16.3 -11.6 -12.5 -22.8 -15.3 -10.5 -11.0 -11.0 -22.3

40代の部

菊次 里那 様
ダイアナ ゆみん

 西川 由美チーフ

身長
162.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 52.8 89.6 72.7 62.9 83.5 89.4 49.0 49.0 -
初回値 57.2 90.0 72.5 76.0 90.5 93.0 56.5 56.0 48.1
現在値 47.2 82.5 66.0 59.8 81.6 86.5 47.3 47.1 31.6
変化値 -10.0 -7.5 -6.5 -16.2 -8.9 -6.5 -9.2 -8.9 -16.5

50代の部

石田 真理 様
ダイアナ レディローズ

 北川 郁子チーフ

身長
163.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.1 89.7 75.0 66.0 87.2 92.4 48.7 48.7 -
初回値 79.2 110.0 93.2 96.0 110.7 111.1 62.8 62.0 57.0
現在値 52.9 90.5 76.0 66.1 87.8 92.4 48.6 48.6 34.6
変化値 -26.3 -19.5 -17.2 -29.9 -22.9 -18.7 -14.2 -13.4 -22.4

60代の部

岡野 秀子 様
ダイアナ エトランゼ

 池田 美智子チーフ

身長
154.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.3 83.2 72.1 64.7 85.1 88.7 46.8 46.8 -
初回値 57.7 95.6 79.8 74.5 97.8 95.8 55.8 54.2 47.3
現在値 45.2 85.5 68.0 57.5 83.3 85.0 44.0 44.5 28.2
変化値 -12.5 -10.1 -11.8 -17.0 -14.5 -10.8 -11.8 -9.7 -19.1

70代以上の部

中村 幸子 様
ダイアナ リンクス

 根川 環チーフ

身長
153.5cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.7 81.7 73.4 67.7 87.6 90.0 45.6 45.6 -
初回値 49.1 89.8 72.6 71.0 85.3 85.7 46.7 47.2 40.3
現在値 44.9 87.3 70.7 62.5 80.8 83.5 44.0 44.7 33.2
変化値 -4.2 -2.5 -1.9 -8.5 -4.5 -2.2 -2.7 -2.5 -7.1

20代の部

湯田 実沙紀 様

ダイアナ プランタン

身長
153.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 44.6 82.9 67.2 57.6 76.8 82.9 47.7 47.7 -
初回値 55.7 84.2 71.3 73.2 90.1 97.6 59.8 60.3 54.1
現在値 44.2 79.8 63.1 53.8 76.7 83.2 45.0 45.0 28.7
変化値 -11.5 -4.4 -8.2 -19.4 -13.4 -14.4 -14.8 -15.3 -25.4

30代の部

西郷 美緒 様

ダイアナ ファーストクラス

身長
156.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.6 86.0 69.7 60.4 80.3 85.7 48.2 48.2 -
初回値 60.4 92.0 78.1 76.5 89.5 98.0 57.7 58.2 51.6
現在値 46.2 87.0 66.7 57.2 77.1 85.2 46.5 46.2 28.5
変化値 -14.2 -5.0 -11.4 -19.3 -12.4 -12.8 -11.2 -12.0 -23.1

40代の部

玉城 純奈 様

ダイアナ りん

身長
162.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 53.0 89.7 72.8 63.1 83.7 89.5 49.0 49.0 -
初回値 77.6 106.2 89.0 90.1 109.8 107.8 63.2 63.7 56.8
現在値 51.1 82.8 68.5 62.5 82.9 86.4 47.0 47.5 34.8
変化値 -26.5 -23.4 -20.5 -27.6 -26.9 -21.4 -16.2 -16.2 -22.0

50代の部

海老原 千波 様

ダイアナパンドラ

身長
165.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 56.3 90.7 75.8 66.7 88.1 93.5 49.0 49.0 -
初回値 80.7 108.0 90.5 90.5 107.0 106.0 61.5 61.6 54.6
現在値 54.8 92.0 72.0 61.0 85.0 91.0 47.5 47.5 27.3
変化値 -25.9 -16.0 -18.5 -29.5 -22.0 -15.0 -14.0 -14.1 -27.3

60代の部

安西 早苗 様

ダイアナ 鹿沼

身長
154.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.1 82.7 72.5 65.6 85.9 89.2 46.5 46.5 -
初回値 67.3 106.0 90.8 87.3 101.8 101.4 55.5 56.0 53.4
現在値 48.6 90.4 78.0 65.0 82.2 87.0 44.5 44.7 35.6
変化値 -18.7 -15.6 -12.8 -22.3 -19.6 -14.4 -11.0 -11.3 -17.8

70代以上の部

石井 眞弓 様

ダイアナ クリア

身長
153.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.1 81.1 73.0 67.4 87.2 89.5 45.5 45.5 -
初回値 63.7 105.0 90.0 84.0 96.0 96.0 53.0 55.0 52.9
現在値 48.3 94.0 76.0 63.0 79.0 86.5 43.0 45.0 30.4
変化値 -15.4 -11.0 -14.0 -21.0 -17.0 -9.5 -10.0 -10.0 -22.5

70代以上の部

萬玉 訓子 様

ダイアナ ゼニスブルー

身長
152.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 47.0 79.3 73.6 69.8 89.0 90.1 44.3 44.3 -
初回値 53.6 96.0 78.2 78.5 98.0 96.0 54.5 54.0 48.2
現在値 45.5 91.5 73.7 66.7 87.7 86.8 45.5 45.5 34.9
変化値 -8.1 -4.5 -4.5 -11.8 -10.3 -9.2 -9.0 -8.5 -13.3

50代の部

松山 雅代 様

ダイアナ ポエム

身長
157.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 51.4 85.9 72.7 64.4 85.2 89.6 47.7 47.7 -
初回値 68.0 97.0 85.0 80.0 103.0 101.0 62.0 62.0 58.0
現在値 46.1 84.0 74.0 59.0 82.0 81.0 47.0 46.0 38.9
変化値 -21.9 -13.0 -11.0 -21.0 -21.0 -20.0 -15.0 -16.0 -19.1

50代の部

野田 直美 様

ダイアナ 叶夢 (かむ)

身長
161.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 54.2 90.0 73.6 64.5 85.4 90.7 49.1 49.1 -
初回値 78.1 106.0 90.0 90.0 101.0 106.0 63.0 63.0 58.4
現在値 50.7 85.0 72.9 61.3 80.3 83.8 44.2 44.0 33.3
変化値 -27.4 -21.0 -17.1 -28.7 -20.7 -22.2 -18.8 -19.0 -25.1

棚原 菜央 様

ダイアナ ケイティ

身長
155.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 45.4 83.7 67.9 58.0 77.3 83.7 48.0 48.0 -
初回値 60.7 95.0 80.0 79.2 89.2 94.2 54.9 56.3 52.4
現在値 47.3 90.0 67.8 57.9 77.2 83.4 47.6 47.5 30.6
変化値 -13.4 -5.0 -12.2 -21.3 -12.0 -10.8 -7.3 -8.8 -21.8