河野 由衣 様
ダイアナ スプレンドーレ
北 真澄チーフ
身長 169.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 55.8 | 92.4 | 74.8 | 64.1 | 85.3 | 91.8 | 49.7 | 49.7 | - |
初回値 | 79.7 | 109.5 | 90.1 | 92.0 | 104.2 | 105.1 | 66.1 | 66.5 | 59.2 |
現在値 | 52.5 | 92.4 | 74.6 | 61.5 | 83.2 | 87.0 | 46.2 | 46.3 | 29.1 |
変化値 | -27.2 | -17.1 | -15.5 | -30.5 | -21.0 | -18.1 | -19.9 | -20.2 | -30.1 |
20代の部
池田 美咲 様
ダイアナ アクール
三井 友起子チーフ
身長 150.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 42.6 | 81.2 | 65.9 | 56.5 | 75.4 | 81.3 | 47.3 | 47.3 | - |
初回値 | 80.0 | 110.0 | 95.0 | 93.0 | 105.0 | 110.0 | 63.0 | 63.0 | 62.7 |
現在値 | 43.7 | 83.5 | 68.0 | 58.0 | 74.0 | 83.0 | 46.0 | 46.0 | 34.3 |
変化値 | -36.3 | -26.5 | -27.0 | -35.0 | -31.0 | -27.0 | -17.0 | -17.0 | -28.4 |
30代の部
藤巻 彩子 様
ダイアナ フェミニン
井坂 恵子チーフ
身長 160.7cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 51.6 | 88.6 | 71.8 | 62.0 | 82.5 | 88.3 | 48.8 | 48.8 | - |
初回値 | 74.1 | 108.7 | 89.2 | 83.6 | 95.3 | 99.5 | 59.0 | 60.8 | 52.4 |
現在値 | 51.2 | 90.1 | 72.5 | 62.6 | 82.0 | 86.4 | 46.7 | 47.8 | 33.0 |
変化値 | -22.9 | -18.6 | -16.7 | -21.0 | -13.3 | -13.1 | -12.3 | -13.0 | -19.4 |
40代の部
森廣 正恵 様
ダイアナ aoyama
鈴木 順子チーフ
身長 158.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 51.8 | 88.5 | 72.0 | 62.9 | 83.3 | 88.6 | 48.7 | 48.7 | - |
初回値 | 53.6 | 84.0 | 75.7 | 67.3 | 86.2 | 96.8 | 58.4 | 59.1 | 50.4 |
現在値 | 49.0 | 84.5 | 70.0 | 56.5 | 81.6 | 85.0 | 48.5 | 48.4 | 34.1 |
変化値 | -4.6 | +0.5 | -5.7 | -10.8 | -4.6 | -11.8 | -9.9 | -10.7 | -16.3 |
50代の部
豊田 智子 様
ダイアナ M・ジュール
伊東 美智子チーフ
身長 160.2cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 53.4 | 89.8 | 73.1 | 64.0 | 84.7 | 90.0 | 48.9 | 48.9 | - |
初回値 | 78.4 | 107.5 | 91.4 | 91.0 | 104.2 | 106.4 | 63.0 | 64.5 | 60.0 |
現在値 | 51.2 | 88.3 | 73.0 | 63.2 | 84.7 | 89.0 | 48.0 | 48.0 | 34.3 |
変化値 | -27.2 | -19.2 | -18.4 | -27.8 | -19.5 | -17.4 | -15.0 | -16.5 | -25.7 |
60代の部
青島 典江 様
ダイアナ DEN
鈴木 規代チーフ
身長 159.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 52.5 | 86.4 | 73.9 | 65.5 | 86.5 | 90.9 | 47.8 | 47.8 | - |
初回値 | 56.8 | 87.0 | 75.0 | 72.0 | 93.0 | 97.2 | 54.0 | 53.2 | 44.0 |
現在値 | 50.4 | 82.5 | 70.5 | 61.5 | 81.4 | 91.4 | 48.0 | 47.5 | 33.7 |
変化値 | -6.4 | -4.5 | -4.5 | -10.5 | -11.6 | -5.8 | -6.0 | -5.7 | -10.3 |
70代以上の部
鈴木 喜代美 様
ダイアナ きょんきょん
渡邉 京子チーフ
身長 149.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 45.9 | 79.6 | 71.2 | 65.5 | 85.1 | 87.3 | 45.2 | 45.2 | - |
初回値 | 48.0 | 85.5 | 77.0 | 73.5 | 87.9 | 89.7 | 51.9 | 51.9 | 53.1 |
現在値 | 39.3 | 81.9 | 66.8 | 59.2 | 82.2 | 84.5 | 42.0 | 43.0 | 29.9 |
変化値 | -8.7 | -3.6 | -10.2 | -14.3 | -5.7 | -5.2 | -9.9 | -8.9 | -23.2 |
70代以上の部
中薮 美知子 様
ダイアナ アロマ
身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 49.3 | 81.1 | 75.6 | 71.7 | 91.2 | 92.3 | 44.5 | 44.5 | - |
初回値 | 54.4 | 93.0 | 76.0 | 67.0 | 89.5 | 91.0 | 51.2 | 53.0 | 40.5 |
現在値 | 48.7 | 84.5 | 72.0 | 64.8 | 84.0 | 87.9 | 44.5 | 44.2 | 34.0 |
変化値 | -5.7 | -8.5 | -4.0 | -2.2 | -5.5 | -3.1 | -6.7 | -8.8 | -6.5 |
50代の部
湯沢 加奈子 様
ダイアナ オブジェ
身長 158.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 52.1 | 87.8 | 72.6 | 63.9 | 84.6 | 89.6 | 48.4 | 48.4 | - |
初回値 | 85.2 | 117.1 | 97.5 | 92.6 | 114.7 | 113.8 | 64.8 | 65.3 | 56.5 |
現在値 | 50.7 | 96.0 | 75.0 | 62.0 | 84.6 | 87.9 | 47.3 | 47.7 | 30.4 |
変化値 | -34.5 | -21.1 | -22.5 | -30.6 | -30.1 | -25.9 | -17.5 | -17.6 | -26.1 |
瀧川 亮子 様
ダイアナ モニカ
身長 153.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 48.8 | 86.0 | 70.0 | 61.5 | 81.3 | 86.3 | 48.0 | 48.0 | - |
初回値 | 55.0 | 81.0 | 72.0 | 65.3 | 87.0 | 93.5 | 53.4 | 54.2 | 46.0 |
現在値 | 42.9 | 77.8 | 62.0 | 57.2 | 80.0 | 83.2 | 43.2 | 44.2 | 29.8 |
変化値 | -12.1 | -3.2 | -10.0 | -8.1 | -7.0 | -10.3 | -10.2 | -10.0 | -16.2 |