小野寺 絵美 様
ダイアナ ポップスター
佐々木 香チーフ
身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 51.8 | 88.7 | 72.5 | 63.4 | 83.8 | 89.5 | 49.3 | 49.3 | - |
初回値 | 61.1 | 91.5 | 77.5 | 74.5 | 92.0 | 93.0 | 55.0 | 56.0 | 49.1 |
現在値 | 49.8 | 88.0 | 69.0 | 59.8 | 82.0 | 88.5 | 47.5 | 47.5 | 29.6 |
変化値 | -11.3 | -3.5 | -8.5 | -14.7 | -10.0 | -4.5 | -7.5 | -8.5 | -19.5 |
20代の部
首藤 美香 様
ダイアナ エテルナー
井上 美保チーフ
身長 158.6cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 48.0 | 85.9 | 69.8 | 59.5 | 79.2 | 86.0 | 48.5 | 48.5 | - |
初回値 | 42.1 | 79.7 | 66.9 | 59.1 | 78.0 | 81.6 | 47.0 | 47.8 | 37.4 |
現在値 | 44.0 | 84.2 | 65.7 | 57.4 | 78.6 | 84.7 | 46.5 | 46.7 | 29.8 |
変化値 | +1.9 | +4.5 | -1.2 | -1.7 | +0.6 | +3.1 | -0.5 | -1.1 | -7.6 |
30代の部
保坂 裕美 様
ダイアナ ジュエル
櫻井 久美子チーフ
身長 161.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 51.4 | 88.5 | 72.2 | 62.2 | 82.7 | 89.1 | 49.2 | 49.2 | - |
初回値 | 67.3 | 98.9 | 82.5 | 79.3 | 99.0 | 102.3 | 58.1 | 61.2 | 49.6 |
現在値 | 51.2 | 90.0 | 72.3 | 62.5 | 84.3 | 88.1 | 49.3 | 49.3 | 34.3 |
変化値 | -16.1 | -8.9 | -10.2 | -16.8 | -14.7 | -14.2 | -8.8 | -11.9 | -15.3 |
40代の部
山田 ひとみ 様
ダイアナ フォンタオ
桑田 奈奈チーフ
身長 167.5cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 56.8 | 93.0 | 76.0 | 66.3 | 87.5 | 93.8 | 50.3 | 50.3 | - |
初回値 | 66.0 | 97.9 | 74.0 | 68.1 | 88.7 | 99.7 | 58.8 | 59.0 | 37.1 |
現在値 | 54.0 | 87.0 | 69.5 | 61.6 | 83.8 | 86.5 | 46.8 | 46.2 | 30.2 |
変化値 | -12.0 | -10.9 | -4.5 | -6.5 | -4.9 | -13.2 | -12.0 | -12.8 | -6.9 |
50代の部
武田 薫 様
ダイアナ ポッシブル岡山
長崎 裕起チーフ
身長 164.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 55.6 | 89.5 | 76.1 | 69.2 | 89.7 | 94.2 | 49.3 | 49.3 | - |
初回値 | 66.0 | 101.6 | 85.9 | 86.4 | 97.9 | 98.8 | 54.9 | 54.9 | 49.8 |
現在値 | 51.7 | 87.4 | 68.7 | 59.0 | 84.0 | 88.2 | 47.2 | 47.0 | 28.2 |
変化値 | -14.3 | -14.2 | -17.2 | -27.4 | -13.9 | -10.6 | -7.7 | -7.9 | -21.6 |
60代以上の部
長沼 よしえ 様
ダイアナ ペリエ
桐澤 春美チーフ
身長 165.4cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 55.9 | 88.9 | 77.1 | 71.1 | 91.4 | 95.2 | 48.7 | 48.7 | - |
初回値 | 62.6 | 90.5 | 76.0 | 72.0 | 92.0 | 98.0 | 56.0 | 57.0 | 43.9 |
現在値 | 52.7 | 84.5 | 71.5 | 61.0 | 84.0 | 91.0 | 46.5 | 46.5 | 30.3 |
変化値 | -9.9 | -6.0 | -4.5 | -11.0 | -8.0 | -7.0 | -9.5 | -10.5 | -13.6 |
40代の部
大坂 泉美 様
ダイアナ ゆみん 西川 由美チーフ
身長 171.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 58.1 | 93.9 | 76.9 | 66.4 | 87.8 | 94.7 | 50.5 | 50.5 | - |
初回値 | 104.6 | 111.5 | 93.4 | 92.0 | 118.5 | 118.5 | 73.8 | 76.0 | 61.5 |
現在値 | 59.3 | 92.0 | 74.8 | 66.3 | 88.2 | 93.5 | 51.0 | 51.6 | 34.0 |
変化値 | -45.3 | -19.5 | -18.6 | -25.7 | -30.3 | -25.0 | -22.8 | -24.4 | -27.5 |
30代の部
古川 麻美 様
ダイアナ シリウス 荒井 のりこチーフ
身長 159.5cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 50.6 | 87.8 | 71.6 | 61.6 | 82.0 | 88.4 | 49.0 | 49.0 | - |
初回値 | 58.8 | 87.8 | 75.8 | 70.8 | 90.5 | 95.8 | 55.5 | 56.0 | 46.6 |
現在値 | 49.0 | 83.5 | 65.5 | 58.8 | 81.0 | 86.5 | 47.2 | 47.5 | 30.6 |
変化値 | -9.8 | -4.3 | -10.3 | -12.0 | -9.5 | -9.3 | -8.3 | -8.5 | -16.0 |
塩田 麻未 様
ダイアナ ソレアード 廣瀬 優子チーフ
身長 157.5cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 49.2 | 86.7 | 70.7 | 60.6 | 80.8 | 87.2 | 48.8 | 48.8 | - |
初回値 | 55.9 | 89.8 | 76.9 | 69.8 | 82.7 | 90.3 | 53.8 | 53.7 | 46.9 |
現在値 | 47.6 | 90.7 | 69.0 | 58.6 | 79.4 | 86.1 | 47.5 | 47.6 | 29.1 |
変化値 | -8.3 | +0.9 | -7.9 | -11.2 | -3.3 | -4.2 | -6.3 | -6.1 | -17.8 |