野藤 かおり 様
ダイアナ ベリーラヴ

 小柴 昌子チーフ

身長
166.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.6 91.9 75.1 65.7 86.6 92.8 50.0 50.0 -
初回値 66.2 100.0 83.5 83.5 99.8 99.8 59.5 59.5 51.9
現在値 49.0 92.0 72.0 61.0 84.8 87.0 45.0 45.0 26.5
変化値 -17.2 -8.0 -11.5 -22.5 -15.0 -12.8 -14.5 -14.5 -25.4

20代の部

守田 真紀 様
ダイアナ コンシェルジュ

 吉原 良子チーフ

身長
159.4cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.0 85.9 69.8 59.5 79.2 86.0 48.5 48.5 -
初回値 63.4 93.0 78.5 71.0 88.5 96.0 59.5 60.0 50.3
現在値 47.4 85.0 68.0 55.5 78.5 85.0 47.5 47.5 30.5
変化値 -16.0 -8.0 -10.5 -15.5 -10.0 -11.0 -12.0 -12.5 -19.8

30代の部

小田 鮎美 様
ダイアナ クレド

 福永 智美チーフ

身長
160.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.6 87.1 70.9 60.6 80.6 87.4 48.8 48.8 -
初回値 60.7 98.6 76.8 78.9 91.8 97.6 60.3 60.9 50.4
現在値 44.7 89.6 67.5 57.8 79.1 84.0 46.9 46.9 28.4
変化値 -16.0 -9.0 -9.3 -21.1 -12.7 -13.6 -13.4 -14.0 -22.0

40代の部

遠藤 和美 様
ダイアナ Spring

 片島 美和チーフ

身長
165.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.4 91.7 75.0 66.0 86.8 92.6 50.0 50.0 -
初回値 86.4 116.0 96.0 94.5 113.6 111.3 61.2 61.2 51.9
現在値 56.2 97.6 76.0 64.5 85.0 87.0 46.8 46.8 30.0
変化値 -30.2 -18.4 -20.0 -30.0 -28.6 -24.3 -14.4 -14.4 -21.9

50代の部

鈴木 由香 様
ダイアナ ルミナーレ

 相澤 輝美チーフ

身長
160.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 53.5 89.1 73.8 66.4 86.7 91.4 49.5 49.5 -
初回値 58.0 98.2 73.8 76.2 97.3 98.3 56.3 57.3 41.9
現在値 46.6 90.0 65.8 59.8 82.8 86.2 46.4 47.0 26.8
変化値 -11.4 -8.2 -8.0 -16.4 -14.5 -12.1 -9.9 -10.3 -15.1

60代以上の部

大久保 聖子 様
ダイアナ すなお

 伊原 房子チーフ

身長
164.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.4 88.7 76.5 70.1 90.4 94.5 48.9 48.9 -
初回値 61.9 96.1 82.3 74.0 90.6 94.3 52.7 53.7 44.1
現在値 51.6 88.8 73.2 62.5 84.0 87.5 45.3 46.8 31.4
変化値 -10.3 -7.3 -9.1 -11.5 -6.6 -6.8 -7.4 -6.9 -12.7

20代の部

佐藤 千尋 様

ダイアナ 美裕(BE YOU)  玉木 裕美チーフ

身長
162.3cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.8 87.5 71.1 60.5 80.5 87.5 48.9 48.9 -
初回値 72.6 98.8 85.8 78.8 95.5 104.3 65.8 65.4 57.2
現在値 52.4 89.1 72.7 61.2 79.7 89.2 50.7 50.4 34.9
変化値 -20.2 -9.7 -13.1 -17.6 -15.8 -15.1 -15.1 -15.0 -22.3

30代の部

柴崎 翔子 様

ダイアナ プラチナ  篠﨑 早也香チーフ

身長
153.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 45.8 83.8 68.3 58.5 78.0 84.2 48.1 48.1 -
初回値 84.3 112.3 97.2 99.3 115.5 113.5 68.3 68.8 70.5
現在値 43.7 86.1 68.8 58.4 76.1 82.1 46.0 46.0 33.3
変化値 -40.6 -26.2 -28.4 -40.9 -39.4 -31.4 -22.3 -22.8 -37.2

40代の部

内原 絵美 様

ダイアナ 花夢花夢(カムカム)  清水 恭子チーフ

身長
161.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 52.2 89.1 72.8 63.4 83.9 89.8 49.4 49.4 -
初回値 56.5 88.0 76.3 73.9 87.0 91.8 54.3 54.6 49.3
現在値 50.5 87.4 70.2 61.3 81.8 87.8 47.8 47.6 32.1
変化値 -6.0 -0.6 -6.1 -12.6 -5.2 -4.0 -6.5 -7.0 -17.2

50代の部

千葉 朋子 様

ダイアナ マリンマリン  柳川 久美チーフ

身長
159.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 52.7 87.7 73.8 67.0 87.0 91.4 49.0 49.0 -
初回値 87.7 117.5 98.8 101.0 116.5 110.5 58.5 59.0 56.2
現在値 53.0 92.0 74.8 66.5 88.9 90.3 48.5 48.0 34.9
変化値 -34.7 -25.5 -24.0 -34.5 -27.6 -20.2 -10.0 -11.0 -21.3

60代以上の部

大城 洋美 様

ダイアナ エル  宮里 真弓チーフ

身長
163.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 54.8 88.1 76.1 69.8 90.0 94.0 48.7 48.7 -
初回値 56.3 90.0 75.0 71.0 91.0 96.0 52.0 50.0 38.0
現在値 50.8 87.0 68.0 61.0 82.0 88.0 45.5 45.5 27.6
変化値 -5.5 -3.0 -7.0 -10.0 -9.0 -8.0 -6.5 -4.5 -10.4

50代の部

舘 利枝子 様

ダイアナ ポッシブル岡山  長崎 裕起チーフ

身長
157.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 51.4 88.1 72.2 64.5 84.6 89.3 49.2 49.2 -
初回値 98.7 116.0 103.0 102.5 117.6 120.0 70.5 70.0 70.1
現在値 51.2 86.4 73.2 59.8 84.0 86.0 46.6 46.5 34.2
変化値 -47.5 -29.6 -29.8 -42.7 -33.6 -34.0 -23.9 -23.5 -35.9

※ご都合により、決勝大会でのお写真です。

50代の部

内田 まゆみ 様

ダイアナ マーメイド  濱水 文花チーフ

身長
159.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 52.8 89.3 73.2 65.5 85.7 90.5 49.5 49.5 -
初回値 64.8 94.0 74.0 74.5 91.5 98.0 58.5 58.5 46.2
現在値 48.5 83.5 66.3 57.4 80.0 85.0 45.5 45.0 28.7
変化値 -16.3 -10.5 -7.7 -17.1 -11.5 -13.0 -13.0 -13.5 -17.5

60代以上の部

渡部 久美子 様

ダイアナ きょんきょん  渡邉 京子チーフ

身長
155.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 49.5 82.8 73.7 69.6 88.6 90.8 46.7 46.7 -
初回値 63.1 98.4 88.3 87.9 98.3 95.0 57.2 57.8 63.1
現在値 42.0 82.0 69.8 59.8 80.4 82.7 44.2 44.4 34.5
変化値 -21.1 -16.4 -18.5 -28.1 -17.9 -12.3 -13.0 -13.4 -28.6

50代の部

鈴木 順子 様

ダイアナ エトランゼ  池田 美智子チーフ

身長
153.3cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.9 83.7 71.6 65.9 85.2 88.7 47.8 47.8 -
初回値 54.3 94.8 78.5 71.4 91.6 90.0 50.6 52.2 44.4
現在値 47.3 87.0 68.5 58.2 80.0 85.5 44.0 44.6 28.0
変化値 -7.0 -7.8 -10.0 -13.2 -11.6 -4.5 -6.6 -7.6 -16.4