

岸本 久子 様
ダイアナ クルミ
桝谷 千尋チーフ
身長 161.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 53.2 | 86.1 | 76.1 | 71.2 | 90.9 | 93.7 | 47.5 | 47.5 | - |
初回値 | 66.7 | 104.0 | 84.2 | 78.9 | 99.0 | 96.5 | 57.5 | 56.5 | 47.6 |
現在値 | 51.3 | 91.0 | 73.0 | 64.0 | 86.5 | 88.0 | 46.8 | 46.2 | 31.7 |
変化値 | -15.4 | -13.0 | -11.2 | -14.9 | -12.5 | -8.5 | -10.7 | -10.3 | -15.9 |



20代の部
西村 遥香 様
ダイアナ キャラウェイ
池部 樺州子チーフ
身長 157.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 46.3 | 84.5 | 68.6 | 58.3 | 77.7 | 84.5 | 48.4 | 48.4 | - |
初回値 | 52.1 | 91.0 | 70.5 | 68.0 | 79.5 | 88.0 | 51.5 | 51.5 | 39.8 |
現在値 | 45.3 | 89.0 | 65.5 | 60.0 | 75.0 | 83.0 | 45.9 | 45.8 | 28.8 |
変化値 | -6.8 | -2.0 | -5.0 | -8.0 | -4.5 | -5.0 | -5.6 | -5.7 | -11.0 |

30代の部
加藤 智美 様
ダイアナ プランタン
長谷川 郁子チーフ
身長 150.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 44.4 | 82.5 | 67.3 | 58.0 | 77.4 | 83.1 | 47.8 | 47.8 | - |
初回値 | 64.3 | 105.9 | 79.1 | 82.5 | 98.2 | 99.2 | 58.1 | 58.3 | 48.6 |
現在値 | 40.2 | 84.1 | 64.5 | 54.2 | 75.7 | 79.8 | 41.8 | 41.8 | 25.6 |
変化値 | -24.1 | -21.8 | -14.6 | -28.3 | -22.5 | -19.4 | -16.3 | -16.5 | -23.0 |

40代の部
田中 亜紀子 様
ダイアナ ブルーストーン
石野 はる美チーフ
身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 53.0 | 89.7 | 73.3 | 64.1 | 84.6 | 90.5 | 49.5 | 49.5 | - |
初回値 | 58.2 | 93.5 | 72.9 | 70.0 | 88.2 | 94.0 | 56.1 | 56.2 | 41.8 |
現在値 | 48.0 | 88.0 | 67.0 | 59.8 | 78.5 | 86.0 | 47.0 | 47.0 | 28.9 |
変化値 | -10.2 | -5.5 | -5.9 | -10.2 | -9.7 | -8.0 | -9.1 | -9.2 | -12.9 |

50代の部
白樫 旬子 様
ダイアナ アクール
三井 友起子チーフ
身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 54.6 | 89.5 | 74.9 | 67.7 | 88.1 | 92.8 | 49.5 | 49.5 | - |
初回値 | 52.8 | 89.5 | 74.0 | 64.5 | 86.0 | 88.5 | 51.5 | 50.5 | 38.6 |
現在値 | 48.9 | 84.5 | 69.5 | 58.1 | 81.0 | 85.0 | 46.0 | 46.0 | 30.9 |
変化値 | -3.9 | -5.0 | -4.5 | -6.4 | -5.0 | -3.5 | -5.5 | -4.5 | -7.7 |

60代以上の部
黒沼 貞子 様
ダイアナ 山形
牛田 藤子チーフ
身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 52.9 | 86.3 | 75.0 | 69.4 | 89.2 | 92.7 | 48.1 | 48.1 | - |
初回値 | 50.5 | 85.5 | 73.0 | 64.0 | 86.0 | 87.0 | 53.0 | 53.0 | 44.1 |
現在値 | 47.0 | 88.3 | 69.8 | 58.5 | 83.0 | 84.5 | 44.5 | 44.5 | 27.8 |
変化値 | -3.5 | +2.8 | -3.2 | -5.5 | -3.0 | -2.5 | -8.5 | -8.5 | -16.3 |



20代の部
大石 颯希 様
ダイアナ トンボ 中山 恵美子チーフ
身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 49.8 | 87.5 | 71.1 | 60.5 | 80.5 | 87.5 | 48.9 | 48.9 | - |
初回値 | 63.5 | 100.9 | 80.9 | 82.2 | 92.5 | 103.9 | 58.0 | 58.0 | 45.9 |
現在値 | 46.1 | 85.2 | 69.5 | 60.5 | 81.0 | 83.3 | 45.5 | 45.5 | 32.4 |
変化値 | -17.4 | -15.7 | -11.4 | -21.7 | -11.5 | -20.6 | -12.5 | -12.5 | -13.5 |

50代の部
大黒 加代 様
リアル ダイアナ 菅原 和子チーフ
身長 159.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 53.0 | 89.0 | 73.3 | 65.8 | 86.0 | 90.7 | 49.5 | 49.5 | - |
初回値 | 55.8 | 92.8 | 80.7 | 70.8 | 88.9 | 92.8 | 54.7 | 55.2 | 47.7 |
現在値 | 49.0 | 88.5 | 73.0 | 58.5 | 83.0 | 88.5 | 47.0 | 47.0 | 30.5 |
変化値 | -6.8 | -4.3 | -7.7 | -12.3 | -5.9 | -4.3 | -7.7 | -8.2 | -17.2 |



40代の部
中島 聡美 様
ダイアナ オハナ 小山 ひとみチーフ
身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 48.8 | 86.2 | 70.4 | 61.2 | 81.1 | 86.9 | 48.7 | 48.7 | - |
初回値 | 55.2 | 86.2 | 76.2 | 68.8 | 84.2 | 93.4 | 57.1 | 57.8 | 51.5 |
現在値 | 47.3 | 85.2 | 66.3 | 58.7 | 76.5 | 83.7 | 46.9 | 47.0 | 32.1 |
変化値 | -7.9 | -1.0 | -9.9 | -10.1 | -7.7 | -9.7 | -10.2 | -10.8 | -19.4 |