小出 芽依 様
ダイアナ Ma・sherry

 平井 早苗チーフ

身長
162.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 50.4 87.9 71.5 60.9 81.1 88.1 49.0 49.0 -
初回値 94.3 128.0 110.0 117.0 127.0 123.9 64.2 65.2 64.5
現在値 49.0 89.0 72.0 61.0 82.0 84.8 44.0 44.8 29.6
変化値 -45.3 -39.0 -38.0 -56.0 -45.0 -39.1 -20.2 -20.4 -34.9

20代の部

長野 かほる 様
ダイアナ ファーストクラス

 竹中 優美チーフ

身長
150.2cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 42.1 80.8 65.4 55.8 74.3 80.7 47.7 47.7 -
初回値 64.9 103.8 82.7 78.1 94.9 98.9 59.3 61.0 52.3
現在値 42.0 83.0 65.0 54.1 73.8 81.0 44.9 44.8 29.9
変化値 -22.9 -20.8 -17.7 -24.0 -21.1 -17.9 -14.4 -16.2 -22.4

30代の部

安里 光 様
ダイアナ ゴールド

 池間 美有紀チーフ

身長
154.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 46.2 84.2 68.6 58.7 78.2 84.6 48.2 48.2 -
初回値 79.3 116.0 96.0 96.7 113.8 109.0 64.1 64.7 62.7
現在値 46.0 86.2 68.0 58.0 78.0 84.2 47.0 47.0 32.2
変化値 -33.3 -29.8 -28.0 -38.7 -35.8 -24.8 -17.1 -17.1 -30.5

40代の部

安藤 奈々恵 様
ダイアナ アイ・キャン

 宮地 悦古チーフ

身長
168.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 57.4 93.4 76.4 67.2 88.4 94.4 50.4 50.4 -
初回値 75.1 104.2 86.7 82.2 103.8 108.5 67.5 68.3 54.8
現在値 55.6 88.0 70.0 59.1 85.0 89.0 49.0 49.1 29.9
変化値 -19.5 -16.2 -16.7 -23.1 -18.8 -19.5 -18.5 -19.2 -24.9

50代の部

木村 淳子 様
ダイアナ 鹿沼

 福田 憲子チーフ

身長
164.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.7 90.2 75.9 68.6 89.2 94.0 49.6 49.6 -
初回値 59.3 96.7 78.6 76.1 88.8 94.5 52.8 53.9 42.8
現在値 48.8 90.3 72.4 62.0 83.5 85.8 46.0 47.0 31.3
変化値 -10.5 -6.4 -6.2 -14.1 -5.3 -8.7 -6.8 -6.9 -11.5

60代以上の部

成田 久美 様
ダイアナ プランタン

 長谷川 郁子チーフ

身長
161.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 53.7 87.3 75.1 68.8 88.9 92.9 48.6 48.6 -
初回値 65.5 96.7 84.6 93.3 102.4 98.6 60.3 60.2 64.0
現在値 48.5 84.5 67.2 60.1 84.1 86.7 45.3 45.3 29.0
変化値 -17.0 -12.2 -17.4 -33.2 -18.3 -11.9 -15.0 -14.9 -35.0

20代の部

佐藤 綾乃 様

ダイアナ フォーレ  野中 美香チーフ

身長
155.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 46.0 84.1 68.4 58.5 77.9 84.3 48.1 48.1 -
初回値 75.2 105.0 87.5 95.5 103.0 108.5 63.7 63.7 62.5
現在値 48.1 84.7 69.3 60.0 77.6 84.5 48.2 48.0 36.3
変化値 -27.1 -20.3 -18.2 -35.5 -25.4 -24.0 -15.5 -15.7 -26.2

30代の部

捻金 麻衣 様

ダイアナ ブリアン Emi  捻金 栄美子チーフ

身長
168.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 54.6 91.4 74.4 63.3 84.2 91.7 49.8 49.8 -
初回値 65.8 89.5 77.5 75.0 95.0 96.0 55.0 55.0 45.8
現在値 50.4 81.0 68.7 59.0 81.0 87.5 46.0 46.0 30.5
変化値 -15.4 -8.5 -8.8 -16.0 -14.0 -8.5 -9.0 -9.0 -15.3

40代の部

下村 律子 様

シャルマーント ダイアナ  下村 みゆきチーフ

身長
158.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 50.6 87.6 71.6 62.7 82.9 88.5 49.0 49.0 -
初回値 50.2 85.8 74.5 69.0 83.5 85.0 48.5 48.0 43.8
現在値 46.5 86.0 67.8 58.0 82.2 86.1 44.0 44.2 26.5
変化値 -3.7 +0.2 -6.7 -11.0 -1.3 +1.1 -4.5 -3.8 -17.3

50代の部

大里 京子 様

ダイアナ 鴨川  下地 幸世チーフ

身長
164.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.9 91.2 75.5 67.7 88.4 93.5 50.0 50.0 -
初回値 62.9 104.0 83.5 83.0 95.5 95.0 51.5 52.0 43.3
現在値 48.3 91.5 70.5 62.5 83.5 84.0 44.0 44.0 27.7
変化値 -14.6 -12.5 -13.0 -20.5 -12.0 -11.0 -7.5 -8.0 -15.6

60代以上の部

友永 敬子 様

ダイアナ デュエット  田中 由美子チーフ

身長
163.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 54.8 88.0 76.2 70.1 90.2 94.1 48.6 48.6 -
初回値 56.5 88.5 76.5 73.0 96.0 95.0 53.5 54.5 45.4
現在値 48.0 83.0 70.0 62.0 82.6 86.3 48.0 48.0 36.0
変化値 -8.5 -5.5 -6.5 -11.0 -13.4 -8.7 -5.5 -6.5 -9.4

30代の部

我妻 みゆき 様

ダイアナ 宮城(パレス)  津本 えみチーフ

身長
166.5cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 55.2 91.8 74.9 64.5 85.6 92.3 50.0 50.0 -
初回値 118.0 122.0 111.0 113.8 126.0 122.4 75.5 73.0 77.2
現在値 55.1 89.6 75.0 63.0 85.5 87.0 46.0 45.6 31.7
変化値 -62.9 -32.4 -36.0 -50.8 -40.5 -35.4 -29.5 -27.4 -45.5

20代の部

岩田 瑠菜 様

ダイアナ アクティブ  薮田 世津子チーフ

身長
160.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 48.1 86.1 69.8 59.3 79.0 86.0 48.8 48.8 -
初回値 68.1 103.0 79.0 79.0 90.0 98.0 59.0 58.0 46.3
現在値 50.2 89.0 71.0 60.0 81.5 86.0 48.0 48.0 32.5
変化値 -17.9 -14.0 -8.0 -19.0 -8.5 -12.0 -11.0 -10.0 -13.8

60代以上の部

長谷川 好江 様

ダイアナ No.1  大堀 亜希子チーフ

身長
158.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 51.6 84.9 74.4 69.3 88.8 91.9 47.6 47.6 -
初回値 58.5 94.5 78.6 75.5 96.1 93.0 51.8 51.4 44.2
現在値 47.0 85.5 69.0 59.0 85.0 85.8 43.0 43.0 27.0
変化値 -11.5 -9.0 -9.6 -16.5 -11.1 -7.2 -8.8 -8.4 -17.2

平田 彩香 様

ダイアナ プラチナ  篠﨑 早也香チーフ

身長
164.0cm
体重 トップ
バスト
アンダー
バスト
ウエスト ミドル
ヒップ
ヒップ 太もも PI
理想値 52.6 89.6 73.0 62.3 83.1 90.0 49.4 49.4 -
初回値 83.5 112.0 92.0 90.2 102.3 106.6 64.2 63.2 55.5
現在値 52.6 90.3 73.0 62.3 83.0 89.5 49.0 49.0 32.6
変化値 -30.9 -21.7 -19.0 -27.9 -19.3 -17.1 -15.2 -14.2 -22.9