岡部 真一郎 様(44歳)
シュープリーム ダイアナ
宮崎 純子チーフ

| 身長 172.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 64.6 | 112.2 | 91.6 | 79.1 | 90.7 | 56.6 | 56.6 | - |
| 初回値 | 99.4 | 117.5 | 114.5 | 101.5 | 103.4 | 63.3 | 64.6 | 30.7 |
| 現在値 | 67.6 | 106.8 | 92.0 | 76.0 | 88.0 | 51.0 | 52.0 | 9.2 |
| 変化値 | - 31.8 | - 10.7 | - 22.5 | - 25.5 | - 15.4 | - 12.3 | - 12.6 | - 21.5 |
久田 安志 様(66歳)
ダイアナ No.1
大堀 亜希子チーフ

| 身長 175.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 68.1 | 114.8 | 93.8 | 81.0 | 92.9 | 57.3 | 57.3 | - |
| 初回値 | 103.5 | 111.0 | 107.0 | 116.0 | 130.0 | 70.3 | 70.3 | 40.8 |
| 現在値 | 67.0 | 100.0 | 90.0 | 78.0 | 91.0 | 53.0 | 53.0 | 14.0 |
| 変化値 | - 36.5 | - 11.0 | - 17.0 | - 38.0 | - 39.0 | - 17.3 | - 17.3 | - 26.8 |
菅原 祐太 様(32歳)
ダイアナ ビクトリー
佐藤 孝子チーフ

| 身長 178.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 68.0 | 115.6 | 94.2 | 81.2 | 93.4 | 57.0 | 57.0 | - |
| 初回値 | 98.0 | 131.0 | 100.0 | 102.0 | 111.0 | 65.0 | 64.0 | 31.2 |
| 現在値 | 67.3 | 111.0 | 86.0 | 75.0 | 91.0 | 53.0 | 54.0 | 14.2 |
| 変化値 | - 30.7 | - 20.0 | - 14.0 | - 27.0 | - 20.0 | - 12.0 | - 10.0 | - 17.0 |
佐藤 純也 様(30歳)
ダイアナ りん 仲間 律子チーフ

| 身長 181.0cm |
体重 | 肩周囲 | 胸囲 | 腹囲 | ヒップ | 太もも | 体脂肪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | |||||||
| 理想値 | 70.3 | 117.6 | 95.8 | 82.5 | 94.9 | 57.4 | 57.4 | - |
| 初回値 | 89.3 | 120.3 | 98.0 | 93.7 | 106.0 | 65.9 | 65.8 | 25.8 |
| 現在値 | 74.0 | 108.0 | 95.1 | 75.9 | 96.0 | 57.5 | 57.1 | 17.2 |
| 変化値 | - 15.3 | - 12.3 | - 2.9 | - 17.8 | - 10.0 | - 8.4 | - 8.7 | - 8.6 |
