稲越 一美 様(64歳)
ダイアナ リスティ
永田 裕子チーフ

| 身長 163.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 54.6 | 87.7 | 76.0 | 68.0 | 89.2 | 93.4 | 47.7 | 47.7 | 32.2 | 32.2 | 26.0 | 26.0 | - |
| 初回値 | 63.8 | 88.8 | 78.7 | 71.4 | 89.5 | 96.6 | 59.1 | 59.0 | - | - | - | - | 50.8 |
| 現在値 | 51.7 | 89.0 | 69.7 | 60.1 | 84.1 | 88.0 | 49.5 | 49.5 | 32.2 | 32.2 | 27.8 | 27.9 | 31.8 |
| 変化値 | - 12.1 | + 0.2 | - 9.0 | - 11.3 | - 5.4 | - 8.6 | - 9.6 | - 9.5 | - | - | - | - | - 19.0 |
20代の部
渋谷 杏梨 様(29歳)
ダイアナ インプレッシブ
渋谷 文子チーフ

| 身長 162.5cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 50.8 | 88.3 | 71.6 | 61.1 | 81.3 | 88.1 | 49.0 | 49.0 | 32.9 | 32.9 | 24.1 | 24.1 | - |
| 初回値 | 61.0 | 92.0 | 79.0 | 70.0 | 90.0 | 96.0 | 59.0 | 59.0 | - | - | - | - | 48.5 |
| 現在値 | 51.5 | 89.0 | 69.5 | 57.5 | 78.5 | 86.5 | 50.5 | 51.0 | 32.5 | 32.5 | 25.5 | 26.0 | 32.5 |
| 変化値 | - 9.5 | - 3.0 | - 9.5 | - 12.5 | - 11.5 | - 9.5 | - 8.5 | - 8.0 | - | - | - | - | - 16.0 |
30代の部
髙野 梨紗子 様(31歳)
ダイアナ エスティ
髙木 千穂チーフ

| 身長 159.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 48.8 | 86.5 | 70.1 | 60.1 | 80.0 | 86.2 | 48.5 | 48.5 | 32.6 | 32.6 | 24.0 | 24.0 | - |
| 初回値 | 64.8 | 98.5 | 83.1 | 78.8 | 91.0 | 99.1 | 58.8 | 58.9 | - | - | - | - | 51.6 |
| 現在値 | 48.5 | 88.8 | 70.5 | 57.5 | 78.0 | 86.7 | 47.5 | 47.8 | 31.2 | 31.3 | 23.0 | 23.1 | 30.1 |
| 変化値 | - 16.3 | - 9.7 | - 12.6 | - 21.3 | - 13.0 | - 12.4 | - 11.3 | - 11.1 | - | - | - | - | - 21.5 |
40代の部
平松 和己 様(46歳)
ダイアナ Mカルミア
松田 静恵チーフ

| 身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 52.4 | 89.1 | 72.4 | 63.0 | 83.5 | 89.1 | 48.8 | 48.8 | 32.7 | 32.7 | 25.4 | 25.4 | - |
| 初回値 | 67.1 | 105.8 | 76.1 | 78.5 | 98.5 | 106.3 | 61.7 | 62.0 | - | - | - | - | 41.4 |
| 現在値 | 51.2 | 90.8 | 67.5 | 61.3 | 84.7 | 90.3 | 49.4 | 49.4 | 32.8 | 32.7 | 26.3 | 26.0 | 29.1 |
| 変化値 | - 15.9 | - 15.0 | - 8.6 | - 17.2 | - 13.8 | - 16.0 | - 12.3 | - 12.6 | - | - | - | - | - 12.3 |
50代の部
大谷 千春 様(51歳)
ダイアナ ゆみん
西川 由美チーフ

| 身長 159.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 52.7 | 89.3 | 72.7 | 63.7 | 84.2 | 89.5 | 48.8 | 48.8 | 32.4 | 32.4 | 25.4 | 25.4 | - |
| 初回値 | 58.1 | 97.5 | 75.0 | 78.0 | 92.0 | 91.0 | 51.5 | 51.6 | - | - | - | - | 42.5 |
| 現在値 | 48.0 | 87.0 | 67.2 | 61.5 | 83.0 | 84.0 | 46.0 | 45.2 | 30.5 | 30.5 | 25.0 | 24.5 | 30.8 |
| 変化値 | - 10.1 | - 10.5 | - 7.8 | - 16.5 | - 9.0 | - 7.0 | - 5.5 | - 6.4 | - | - | - | - | - 11.7 |
60代の部
山住 葉子 様(61歳)
ダイアナ アルテ
藤本 智子チーフ

| 身長 161.3cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 53.6 | 87.1 | 74.8 | 66.4 | 87.6 | 92.1 | 47.9 | 47.9 | 32.2 | 32.2 | 25.8 | 25.8 | - |
| 初回値 | 75.4 | 105.0 | 90.0 | 90.0 | 105.0 | 104.5 | 61.0 | 61.5 | - | - | - | - | 57.8 |
| 現在値 | 52.8 | 92.0 | 73.0 | 66.0 | 87.5 | 89.0 | 47.5 | 47.6 | 30.6 | 30.6 | 26.0 | 26.0 | 33.0 |
| 変化値 | - 22.6 | - 13.0 | - 17.0 | - 24.0 | - 17.5 | - 15.5 | - 13.5 | - 13.9 | - | - | - | - | - 24.8 |
70代以上の部
上田 道代 様(77歳)
Aim(エイム) ダイアナ
古川 うつみチーフ

| 身長 158.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 50.9 | 83.1 | 75.6 | 70.2 | 90.3 | 92.6 | 45.6 | 45.6 | 31.3 | 31.3 | 26.1 | 26.1 | - |
| 初回値 | 61.2 | 91.2 | 78.0 | 72.5 | 89.5 | 96.8 | 55.8 | 56.0 | - | - | - | - | 47.0 |
| 現在値 | 47.4 | 84.0 | 70.0 | 63.0 | 83.0 | 85.5 | 44.0 | 44.0 | 31.5 | 31.5 | 24.8 | 25.0 | 32.6 |
| 変化値 | - 13.8 | - 7.2 | - 8.0 | - 9.5 | - 6.5 | - 11.3 | - 11.8 | - 12.0 | - | - | - | - | - 14.4 |
櫻井 愛璃沙 様(28歳)
ダイアナ ジュエル 櫻井 久美子チーフ

| 身長 152.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 44.0 | 82.4 | 66.8 | 57.3 | 76.4 | 82.4 | 47.6 | 47.6 | 32.1 | 32.1 | 23.5 | 23.5 | - |
| 初回値 | 48.7 | 82.3 | 74.6 | 71.3 | 88.0 | 91.3 | 53.5 | 54.3 | - | - | - | - | 52.7 |
| 現在値 | 45.5 | 83.9 | 66.9 | 58.9 | 77.4 | 84.7 | 48.0 | 47.9 | 32.0 | 31.5 | 23.0 | 23.0 | 34.9 |
| 変化値 | - 3.2 | + 1.6 | - 7.7 | - 12.4 | - 10.6 | - 6.6 | - 5.5 | - 6.4 | - | - | - | - | - 17.8 |
平野 亜純 様(40歳)
ダイアナ ビオラ 藤代 富士子チーフ

| 身長 167.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 55.4 | 91.9 | 74.5 | 64.1 | 85.3 | 91.5 | 49.5 | 49.5 | 33.4 | 33.4 | 25.1 | 25.1 | - |
| 初回値 | 64.9 | 98.7 | 81.8 | 74.8 | 93.5 | 98.8 | 57.2 | 57.4 | - | - | - | - | 44.1 |
| 現在値 | 54.8 | 91.4 | 74.2 | 62.1 | 84.3 | 89.2 | 48.0 | 48.4 | 26.1 | 26.2 | 23.5 | 23.7 | 31.2 |
| 変化値 | - 10.1 | - 7.3 | - 7.6 | - 12.7 | - 9.2 | - 9.6 | - 9.2 | - 9.0 | - | - | - | - | - 12.9 |
奥田 圭子 様(54歳)
クーリール ダイアナ 河西 満寿美チーフ

| 身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 53.4 | 88.8 | 73.5 | 64.6 | 85.5 | 90.6 | 48.7 | 48.7 | 32.4 | 32.4 | 25.5 | 25.5 | - |
| 初回値 | 70.5 | 107.0 | 88.0 | 82.0 | 96.0 | 99.5 | 60.0 | 60.0 | - | - | - | - | 52.2 |
| 現在値 | 47.7 | 88.5 | 73.0 | 61.5 | 80.0 | 85.0 | 48.0 | 48.5 | 29.5 | 30.0 | 25.5 | 25.5 | 35.9 |
| 変化値 | - 22.8 | - 18.5 | - 15.0 | - 20.5 | - 16.0 | - 14.5 | - 12.0 | - 11.5 | - | - | - | - | - 16.3 |
川村 里枝 様(66歳)
ダイアナ Ma・sherry 平井 早苗チーフ

| 身長 164.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | ふくらはぎ | アーム | PI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||||
| 理想値 | 55.1 | 87.9 | 76.7 | 68.9 | 90.2 | 94.3 | 47.7 | 47.7 | 32.2 | 32.2 | 26.1 | 26.1 | - |
| 初回値 | 74.6 | 109.0 | 89.9 | 96.0 | 111.0 | 106.8 | 64.9 | 64.9 | - | - | - | - | 60.9 |
| 現在値 | 55.1 | 91.0 | 71.0 | 65.2 | 89.2 | 90.0 | 48.2 | 48.0 | 34.0 | 33.5 | 26.0 | 26.0 | 31.3 |
| 変化値 | - 19.5 | - 18.0 | - 18.9 | - 30.8 | - 21.8 | - 16.8 | - 16.7 | - 16.9 | - | - | - | - | - 29.6 |
