

神田 千秋 様
ダイアナ ジョイフル
小林 奈充チーフ
身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 54.6 | 89.5 | 74.9 | 67.7 | 88.1 | 92.8 | 49.5 | 49.5 | - |
初回値 | 92.0 | 118.0 | 103.0 | 108.5 | 116.0 | 119.5 | 64.0 | 67.0 | 64.8 |
現在値 | 52.0 | 91.0 | 72.0 | 63.0 | 85.5 | 87.5 | 45.0 | 47.0 | 29.9 |
変化値 | -40.0 | -27.0 | -31.0 | -45.5 | -30.5 | -32.0 | -19.0 | -20.0 | -34.9 |
私のサイズ変化 8ヶ月間
ボディチェック 69回




20代の部
酒井 佳代子 様
ダイアナ マーメイド
濱水 文花チーフ
身長 164.9cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 51.6 | 89.0 | 72.3 | 61.5 | 81.8 | 89.0 | 49.2 | 49.2 | - |
初回値 | 82.3 | 111.0 | 94.0 | 91.0 | 105.0 | 106.0 | 61.6 | 62.0 | 55.5 |
現在値 | 51.0 | 86.0 | 69.9 | 60.7 | 75.4 | 86.0 | 45.0 | 45.1 | 29.5 |
変化値 | -31.3 | -25.0 | -24.1 | -30.3 | -29.6 | -20.0 | -16.6 | -16.9 | -26.0 |
私のサイズ変化 7ヶ月間
ボディチェック 102回


30代の部
久間 奈緒美 様
ダイアナ カラフル
川島 右子チーフ
身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 47.4 | 85.2 | 69.4 | 59.4 | 79.0 | 85.6 | 48.4 | 48.4 | - |
初回値 | 63.8 | 99.0 | 78.0 | 73.3 | 97.2 | 101.7 | 60.4 | 62.4 | 47.1 |
現在値 | 46.1 | 89.0 | 68.8 | 54.8 | 74.0 | 83.0 | 45.9 | 45.9 | 27.8 |
変化値 | -17.7 | -10.0 | -9.2 | -18.5 | -23.2 | -18.7 | -14.5 | -16.5 | -19.3 |
私のサイズ変化 4ヶ月間
ボディチェック 70回


40代の部
細川 加奈子 様
クーリール ダイアナ
河西 満寿美チーフ
身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 51.6 | 88.5 | 72.3 | 63.1 | 83.5 | 89.3 | 49.2 | 49.2 | - |
初回値 | 64.2 | 96.5 | 81.0 | 78.0 | 98.0 | 99.5 | 59.0 | 60.0 | 51.3 |
現在値 | 51.3 | 88.5 | 72.0 | 63.0 | 83.5 | 88.8 | 49.0 | 49.2 | 34.9 |
変化値 | -12.9 | -8.0 | -9.0 | -15.0 | -14.5 | -10.7 | -10.0 | -10.8 | -16.4 |
私のサイズ変化 5ヶ月間
ボディチェック 31回


50代の部
角田 智子 様
ダイアナ プランタン
長谷川 郁子チーフ
身長 155.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 50.2 | 85.0 | 72.3 | 66.3 | 85.8 | 89.6 | 48.2 | 48.2 | - |
初回値 | 70.0 | 113.5 | 94.5 | 95.3 | 103.8 | 100.3 | 58.4 | 58.9 | 60.2 |
現在値 | 48.3 | 88.3 | 72.0 | 61.9 | 83.7 | 86.4 | 43.6 | 43.5 | 29.9 |
変化値 | -21.7 | -25.2 | -22.5 | -33.4 | -20.1 | -13.9 | -14.8 | -15.4 | -30.3 |
私のサイズ変化 4ヶ月間
ボディチェック 85回


60代以上の部
新村 尚美 様
ダイアナ Rumiko
大川 ルミ子チーフ
身長 161.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 53.6 | 87.1 | 75.2 | 69.1 | 89.1 | 93.0 | 48.5 | 48.5 | - |
初回値 | 62.5 | 94.7 | 76.5 | 74.8 | 91.4 | 96.0 | 59.5 | 59.4 | 49.4 |
現在値 | 50.4 | 85.0 | 69.0 | 61.3 | 82.5 | 85.6 | 47.9 | 47.4 | 34.2 |
変化値 | -12.1 | -9.7 | -7.5 | -13.5 | -8.9 | -10.4 | -11.6 | -12.0 | -15.2 |
私のサイズ変化 4ヶ月間
ボディチェック 47回




20代の部
古園 茉奈 様
ダイアナ リールヴィー 植田 さゆりチーフ
身長 149.8cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 42.2 | 81.0 | 65.8 | 56.2 | 75.0 | 81.2 | 47.5 | 47.5 | - |
初回値 | 53.4 | 93.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 | 88.5 | 52.5 | 53.0 | 46.0 |
現在値 | 42.5 | 83.0 | 66.0 | 53.5 | 71.5 | 77.0 | 42.0 | 42.0 | 29.0 |
変化値 | -10.9 | -10.0 | -9.0 | -16.5 | -8.5 | -11.5 | -10.5 | -11.0 | -17.0 |
私のサイズ変化 3ヶ月間
ボディチェック 51回


30代の部
森田 美香 様
ダイアナ 連美 連 富美子チーフ
身長 155.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 48.0 | 85.5 | 69.8 | 60.6 | 80.4 | 86.2 | 48.5 | 48.5 | - |
初回値 | 60.2 | 97.0 | 83.8 | 81.8 | 96.8 | 102.8 | 55.0 | 53.8 | 48.1 |
現在値 | 47.8 | 87.8 | 70.2 | 61.2 | 79.2 | 90.8 | 46.9 | 46.7 | 29.9 |
変化値 | -12.4 | -9.2 | -13.6 | -20.6 | -17.6 | -12.0 | -8.1 | -7.1 | -18.2 |
私のサイズ変化 3ヶ月間
ボディチェック 37回


40代の部
三𣘺 真奈美 様
ダイアナ エミュ 庭山 美和子チーフ
身長 160.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 52.8 | 89.4 | 73.2 | 64.9 | 85.3 | 90.5 | 49.5 | 49.5 | - |
初回値 | 57.8 | 99.0 | 75.7 | 75.5 | 90.0 | 98.0 | 54.0 | 55.4 | 39.8 |
現在値 | 50.8 | 94.5 | 71.0 | 64.4 | 81.0 | 87.3 | 46.3 | 47.9 | 29.9 |
変化値 | -7.0 | -4.5 | -4.7 | -11.1 | -9.0 | -10.7 | -7.7 | -7.5 | -9.9 |
私のサイズ変化 2ヶ月間
ボディチェック 37回


50代の部
野口 文栄 様
ダイアナ カイト 平山 仁美チーフ
身長 163.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 55.0 | 91.2 | 74.7 | 66.5 | 87.1 | 92.4 | 49.9 | 49.9 | - |
初回値 | 63.9 | 100.5 | 74.0 | 71.5 | 95.0 | 102.0 | 57.0 | 57.0 | 35.0 |
現在値 | 53.5 | 92.0 | 69.0 | 62.0 | 85.5 | 92.0 | 49.0 | 49.0 | 27.6 |
変化値 | -10.4 | -8.5 | -5.0 | -9.5 | -9.5 | -10.0 | -8.0 | -8.0 | -7.4 |
私のサイズ変化 3ヶ月間
ボディチェック 40回


60代以上の部
小柳 昭子 様
シュープリーム ダイアナ 宮崎 純子チーフ
身長 159.6cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 53.0 | 86.6 | 74.8 | 68.8 | 88.7 | 92.5 | 48.4 | 48.4 | - |
初回値 | 61.6 | 101.2 | 81.3 | 83.2 | 94.3 | 93.6 | 49.3 | 50.7 | 43.6 |
現在値 | 49.5 | 89.8 | 70.6 | 66.3 | 85.3 | 87.0 | 43.7 | 45.5 | 30.8 |
変化値 | -12.1 | -11.4 | -10.7 | -16.9 | -9.0 | -6.6 | -5.6 | -5.2 | -12.8 |
私のサイズ変化 2ヶ月間
ボディチェック 56回




50代の部
田中 美穂子 様
ダイアナ シャオリン 小林 三惠子チーフ
身長 162.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 54.3 | 88.1 | 75.4 | 68.9 | 89.1 | 93.3 | 48.9 | 48.9 | - |
初回値 | 63.3 | 105.4 | 84.8 | 81.8 | 94.3 | 96.8 | 55.0 | 55.8 | 46.4 |
現在値 | 51.6 | 92.8 | 73.4 | 66.8 | 84.1 | 85.6 | 47.8 | 47.3 | 35.1 |
変化値 | -11.7 | -12.6 | -11.4 | -15.0 | -10.2 | -11.2 | -7.2 | -8.5 | -11.3 |
私のサイズ変化 3ヶ月間
ボディチェック 38回




20代の部
桒山 佳巳 様
ダイアナ ジュリアン 西出 陽子チーフ
身長 172.3cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 55.5 | 91.9 | 74.9 | 63.2 | 84.0 | 92.0 | 50.2 | 50.2 | - |
初回値 | 67.5 | 86.4 | 78.4 | 70.4 | 85.4 | 99.2 | 59.8 | 60.4 | 48.5 |
現在値 | 54.7 | 86.8 | 72.9 | 61.2 | 75.3 | 85.7 | 46.9 | 46.8 | 32.2 |
変化値 | -12.8 | +0.4 | -5.5 | -9.2 | -10.1 | -13.5 | -12.9 | -13.6 | -16.3 |
私のサイズ変化 6ヶ月間
ボディチェック 64回


40代の部
山川 美枝 様
ダイアナ ゴールド 池間 美有紀チーフ
身長 156.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 49.2 | 86.5 | 70.7 | 61.8 | 81.7 | 87.3 | 48.8 | 48.8 | - |
初回値 | 53.3 | 87.0 | 76.0 | 72.0 | 90.0 | 93.0 | 53.0 | 56.0 | 49.4 |
現在値 | 47.7 | 85.0 | 68.0 | 61.0 | 77.5 | 85.0 | 47.5 | 48.0 | 34.9 |
変化値 | -5.6 | -2.0 | -8.0 | -11.0 | -12.5 | -8.0 | -5.5 | -8.0 | -14.5 |
私のサイズ変化 2ヶ月間
ボディチェック 50回


50代の部
寺崎 宏美 様
ダイアナ プラチナ 篠﨑 早也香チーフ
身長 151.0cm |
体重 | トップ バスト |
アンダー バスト |
ウエスト | ミドル ヒップ |
ヒップ | 太もも | PI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 右 | ||||||||
理想値 | 47.8 | 85.0 | 69.7 | 62.5 | 82.0 | 86.3 | 48.5 | 48.5 | - |
初回値 | 49.5 | 83.2 | 72.3 | 65.6 | 82.3 | 88.6 | 52.2 | 52.8 | 47.1 |
現在値 | 41.2 | 80.2 | 67.0 | 58.1 | 75.0 | 81.0 | 44.2 | 44.8 | 35.0 |
変化値 | -8.3 | -3.0 | -5.3 | -7.5 | -7.3 | -7.6 | -8.0 | -8.0 | -12.1 |
私のサイズ変化 2ヶ月間
ボディチェック 53回
